龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生推進事業
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
龍ケ崎市は人口が2010年の80,334人をピークに減少傾向にあり、2020年は76,420人、将来推計では2045年に55,597人と予測されています。少子高齢化と生産年齢人口の大幅な減少が進行しており、まちの活力低下が懸念されています。
年齢別の主要な変化:
- 年少人口:2020年 8,264人 → 2045年 4,683人
- 生産年齢人口:2020年 44,619人 → 2045年 26,283人
- 老年人口:2020年 22,113人 → 2045年 24,631人
自然・社会動態の状況:
- 出生数:1996年の740人をピークに減少、2020年は373人
- 死亡数:2020年 765人(結果として自然増減は▲392人)
- 社会増減:1996年は転入4,822人・転出3,098人で社会増、2010年代以降は転入・転出が拮抗し、2020年は▲34人の社会減
これらの傾向により、地域産業・担い手・地域コミュニティの衰退が懸念され、結婚・出産・子育て支援や移住促進、にぎわい創出、雇用の安定化など総合的な対策が必要とされています。本事業は上記課題に応えるために、産業振興・魅力発信・子育て支援・安心して暮らせる環境整備・多様性の推進・デジタルやSDGsの活用を基本方針としています。
具体的な施策(取組内容)
「龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生推進事業」は、目的別に分類された取組(ア〜カ)を通じて地域の再生を図ります。主な取組を以下に整理します。
| 分類 | 主な取組内容(具体例) |
|---|---|
| ア 龍ケ崎を支える産業を応援し、安心して働けるまちづくり | 地域経済の活性化、多様な働き方・働く場の創出、魅力ある都市拠点の形成(地域経済活性化事業、雇用創出・就労支援、創業支援など) |
| イ 龍ケ崎ににぎわいを生み、住みたい・行きたいまちづくり | 地域資源を活用した観光まちづくり、誰もが楽しめる生涯スポーツ推進、文化芸術活動の振興、都市インフラ・生活インフラの維持・整備、効果的なシティプロモーション等 |
| ウ 龍ケ崎で結婚し、子どもを産み育てたくなるまちづくり | 結婚から子育てまでの切れ目ない支援、子ども・子育て支援の充実、教育環境の充実、若者世代の活躍支援と定住促進等 |
| エ 龍ケ崎に人が集い、安心して暮らせるまちづくり | 地域福祉、健康長寿、文化芸術活動、防災・減災、暮らしの安全確保、移動環境整備、良好な住環境の維持、環境保全・環境美化、公共施設の適正化・持続可能な財政運営等 |
| オ 龍ケ崎で多様な人々が活躍するまちづくり | 流通経済大学との連携推進、多様性を尊重する共生社会の実現、市民主体のまちづくりの推進、透明性の高い行政運営等 |
| カ 龍ケ崎で新しい時代の流れを力にするまちづくり | DXやSDGsの推進、電子自治体化の推進、市民主体のまちづくりの強化等 |
数値目標・KPI(本事業に関連する主な指標)
本事業に関連する客観的指標(KPI)は複数設定されています。以下に主要な指標と現状値・目標値、対応する基本目標を整理します。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値 | 対応する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 商店街への支援や商業の活性化への満足度 | 20.1% | 32.0% | 基本目標1 |
| 農業の振興への満足度 | 15.9% | 24.0% | 基本目標1 |
| 「活気とにぎわいがない」と回答した割合(市の物足りないところ) | 26.8% | 19.0% | 基本目標1 |
| 就労支援や企業誘致など雇用創出への満足度 | 9.8% | 14.0% | 基本目標1 |
| 創業スクール受講者の5年以内の創業率 | 22.4% | 25.0% | 基本目標1 |
| 多種多様な働く場がないと回答した割合 | 12.2% | 6.0% | 基本目標1 |
| 地域資源を活用した観光の推進への満足度 | 14.2% | 23.0% | 基本目標2 |
| 市外在住者の本市への来訪経験 | 40.4 | 60.0 | 基本目標2 |
| 市外在住者の本市への来訪意向 | 14.8 | 25.0 | 基本目標2 |
| たつのこアリーナ(メインアリーナ)の稼働率 | 65.0% | 86.0% | 基本目標2 |
| 子育てしやすいまちであると感じる市民の割合(18歳~49歳) | 54.3% | 65.0% | 基本目標3 |
| 妊娠・出産の支援に満足している市民の割合 | 82.6% | 82.6% | 基本目標3 |
| 保育所の待機児童数(毎年4月1日現在) | 0 | 0 | 基本目標3 |
| 若者が健全に育つ環境や若者の活動を支援する機会・サービスの満足度(18歳~39歳) | 23.8% | 34.0% | 基本目標3 |
| 高齢者向け施設・サービスへの満足度(65歳~) | 27.9% | 33.0% | 基本目標4 |
| 特定健康診査の受診率(国民健康保険加入者) | 23.4% | 35.0% | 基本目標4 |
| 住民検診におけるがん検診の受診率(5項目平均) | 8.7% | 12.0% | 基本目標4 |
| 流通経済大学との連携や大学生との交流機会の創出への満足度 | 26.1% | 29.0% | 横断的な目標1 |
| SDGsの認知度 | 31.7% | 39.0% | 横断的な目標2 |
| 行政手続のオンライン化の件数 | 83件 | 150件 | 横断的な目標2 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 茨城県龍ケ崎市(茨城県) |
|---|---|
| 担当部署 | 産業経済部商工観光課 |
| 電話番号 | 0297-64-1111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
茨城県龍ケ崎市の企業版ふるさと納税について
茨城県茨城県龍ケ崎市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。