西宮市まち・ひと・しごと創生推進事業
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
西宮市は昭和60年に421,267人を記録した後、阪神・淡路大震災により一時的に390,389人まで減少しましたが、その後の復興で増加し、平成28年(2016年)に488,874人をピークに転じています。住民基本台帳によると令和5年(2023年)は482,542人となっており、将来的には令和32年に441,358人と推計されています。
年齢別の動向では、年少人口(0~14歳)はピークの73,018人(平成12年)から令和5年は62,557人へ減少し、老年人口(65歳以上)は増加を続け令和5年で118,684人となっています。生産年齢人口(15~64歳)も平成19年の317,381人をピークに減少し、令和5年は301,181人です。
自然動態では出生数が平成19年の5,084人をピークに減少し、令和4年は3,384人、死亡数は令和4年に4,743人となり、自然増減は▲1,359人の自然減となっています。合計特殊出生率は令和3年で1.32です。社会動態では令和4年は転入21,434人・転出20,673人で社会増761人でしたが、自然減を補えておらず、全体として人口は減少傾向にあります。
今後の課題として、少子高齢化に伴うコミュニティ活動の継続困難、空き家の増加、地域の支え合い体制の維持などが想定されます。これらに対応するため、子育て支援、高齢者や障害のある方への生活支援、安全・安心なまちづくり、地域資源の発信など総合的な施策で自然増・社会増の促進を図ることが掲げられています。
基本目標は以下の6点です:1) 住宅都市としての価値を未来に引き継ぐ、2) 子供の育ちを応援し子育てしやすい環境をつくる、3) 自助と共助で地域のきずなを強め地域共生を進める、4) まちの魅力ある資源を生かし市民文化を発信する、5) 安全・安心で快適に過ごせるまちの基盤や仕組みをつくる、6) 地域力の向上と持続可能な行政運営を行う、です。
2. 具体的な施策(取組内容)
| 施策カテゴリ | 目的・概要 | 具体的な事業例 |
|---|---|---|
| ア 住宅都市としての価値を未来に引き継ぐ事業 | 良好な住環境の保全・形成・活用、緑地・オープンスペースの整備、景観資源の維持・保全、魅力ある市街地の形成 | まちづくり支援事業、都市景観関係事業、花と緑のまちづくり事業、公園リニューアル事業、ウォーカブル推進事業 等 |
| イ 子供の育ちを応援し、子育てしやすい環境をつくる事業 | 子供が健やかに育ち、安心して出産・子育てができる環境や、教育・学校・家庭・地域の連携による子育て支援の推進 | 家庭児童相談事業、ファミリーサポートセンター事業、放課後キッズルーム事業 等 |
| ウ 自助と共助で地域のきずなを強める事業 | 地域で互いに支えあう社会の構築、高齢者が安心して暮らせる環境整備、障害のある方の社会参加支援 | 地域福祉活動助成事業、高齢者外出支援サービス事業、障害者社会参加促進事業 等 |
| エ まちの魅力ある資源を生かし、市民文化を発信する事業 | 地域資源を活用した地域活性化・産業振興、都市ブランド力の向上、企業市民の参画促進 | 都市ブランド発信事業、地域商業活性化対策事業、産業育成等事業 等 |
| オ 安全・安心で快適に過ごせるまちづくり事業 | ゼロカーボンシティの実現や防災・安全対策の推進、市民参加による環境学習の促進 | 地球温暖化対策事業、防災啓発事業、地域防災計画等関係事業 等 |
| カ 地域力の向上と持続可能な行政運営 | 住民主体の住民自治推進、地域課題解決に向けた最適な地域行政の実現 | コミュニティ推進事業、自治会活動支援事業、参画と協働推進事業 等 |
3. 数値目標・KPI(事業に関連する主な指標)
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2028年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 地域ブランド調査(「ぜひ住みたい・できれば住みたい」) | 10.6% | 14.7% | 基本目標1 |
| 市全体の緑の量の満足度 | 32.5% | 39.0% | 基本目標1 |
| 西宮市の都市景観についての印象(美しい・まあまあ美しい) | 70% | 75% | 基本目標1 |
| 合計特殊出生率 | 1.32 | 1.50 | 基本目標2 |
| 「子育てしやすいまちだと感じる」親の割合(就学前) | 81.6% | 85.0% | 基本目標2 |
| 「子育てしやすいまちだと感じる」親の割合(小学生) | 80.0% | 85.0% | 基本目標2 |
| 地域活動等に参加する人の割合(60歳以上) | 31.9% | 45.0% | 基本目標3 |
| 地域活動等に参加する人の割合(女性) | 44.0% | 55.0% | 基本目標3 |
| 福祉施設利用者の一般就労への移行者数 | 67人 | 102人 | 基本目標3 |
| 地域ブランド調査(魅力度ランキング) | 108位 | 70位 | 基本目標4 |
| 市内従業者数 | (現状値)153,089人 | 153,089人以上 | 基本目標4 |
| 市域における二酸化炭素排出量削減率(H25年度比) | 26%削減 | 46%削減 | 基本目標5 |
| 家庭内備蓄している人の割合 | 52.3% | 60.0% | 基本目標5 |
| 自治会活動等の参加率 | 34.6% | 50.0% | 基本目標6 |
事業の実施期間は2024年4月1日から2029年3月31日までで、目標達成に向けて毎年度(9月頃)に外部有識者による効果検証を行い、PDCAを回しながら取組方針を見直す予定です。
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期西宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 兵庫県西宮市(兵庫県) |
|---|---|
| 担当部署 | 政策局政策総括室政策推進課 |
| 電話番号 | 0798-35-3666 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
兵庫県西宮市の企業版ふるさと納税について
兵庫県兵庫県西宮市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。