住友生命保険相互会社の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 45億200万円| 7自治体・8事業に参画 (令和3年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
8
寄附プロジェクト数
7
寄附先自治体数
45億200万円
累計事業総額
令和3年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
1
21年度
2
22年度
3
23年度
2
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県 | 第2期山梨県地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 岡山県 岡山県岡山市 | 未来へ躍動する桃太郎のまち岡山創生プロジェクト |
| 令和5年度 | 滋賀県 滋賀県 | 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀計画 |
| 令和5年度 | 鳥取県 鳥取県 | 鳥取県令和新時代創生推進計画 |
| 令和4年度 | 岡山県 岡山県岡山市 | 未来へ躍動する桃太郎のまち岡山創生プロジェクト |
| 令和4年度 | 茨城県 茨城県鹿嶋市 | 第2期鹿嶋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山形県 山形県山形市 | 山形市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)