東松山市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
東松山市は1995年の人口93,342人をピークに減少局面に入り、2015年には91,437人、令和3年1月時点で90,456人となっています。将来推計では2045年に81,029人まで減少すると見込まれています。年齢別では(令和元年)年少人口10,785人、生産年齢人口53,882人、老年人口25,653人で、年少・生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向です。
自然動態では平成17年頃から死亡数が出生数を上回る自然減が進行し、令和元年は自然減が362人となっています。合計特殊出生率は1.29(平成28年)からほぼ横ばいで、平成30年時点で1.28と県・国の平均を下回っています。社会動態では一時期の転入超過から転出超過へ転じましたが、近年は宅地開発により転入超過(令和元年は301人)となる年もあります。
これらの人口減少・高齢化は、生活サービスの縮小や地域産業の担い手不足、住民税収の減少と公共施設維持管理や高齢化に伴う財政需要増大といった課題をもたらしています。こうした課題に対応するため、本計画では交流人口拡大・産業活性化・子育て支援・防災・地域福祉などを基本的な方向性としています。
具体的な施策(取組内容を箇条書きまたは表で整理)
| 分野(分類) | 主な取組内容(要約) |
|---|---|
| ア 魅力を高め、新たな人の流れをつくる事業 | 地域資源連携による観光魅力の向上、ウォーキング等の魅力づくり、東松山の情報発信による移住・定住促進、交流人口増加に向けた取組や新たな資金流入の創出を行います。 |
| イ 産業を振興し、働きたいまちをつくる事業 | 新規企業立地の推進、既存企業支援、創業支援、農業の担い手育成・確保、農畜産物のブランド化・収益性向上、就労支援の充実により産業と雇用を創出します。 |
| ウ 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる事業 | 子育て相談・情報提供の充実、親子の健康支援・居場所づくり、就学前教育・保育の充実、人材育成等を通じて子どもが健やかに育つ環境を整え、子育て世代の定住促進と年少人口確保を図ります。 |
| エ 安心で快適なまちをつくる事業 | 地域防災力・危機管理体制の強化、感染症対策、東松山駅周辺整備、中心市街地活性化、持続可能な交通ネットワーク形成、公共施設マネジメントの推進等により災害に強く暮らしやすいまちを目指します。 |
| オ 住み慣れた地域で健やかに暮らせるまちをつくる事業 | ウォーキング等による健康づくり、生活習慣病予防・早期発見、社会参加促進、社会福祉協議会との協働、認知症施策推進など地域福祉の充実により高齢者が住み続けられるまちを作ります。 |
また、事業全体のPDCAとして毎年度7月頃に外部有識者を交えた意見交換会で成果を検証し、取組方針を見直して公表します。事業実施期間は2021年4月1日から2026年3月31日までです。
数値目標・KPI(この事業に関連するKPIがあれば表で整理)
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2025年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 年間観光入込客数 | 255万人 | 285万人 | 基本目標1 |
| 社会増の維持(人) | 343人 | 343人 | 基本目標1 |
| 「東松山市に愛着を感じている」市民の割合 | 71.7% | 80.0% | 基本目標1 |
| 市内事業所数 | 3,455事業所 | 3,455事業所 | 基本目標2 |
| 市内従業者数 | 38,525人 | 38,525人 | 基本目標2 |
| 「子育て環境が整っている」と回答した市民の割合 | 44.2% | 50.0% | 基本目標3 |
| 各種防災訓練参加人数 | 9,492人 | 11,000人 | 基本目標4 |
| 居住誘導区域の人口密度 | 58人/ha | 58人/ha | 基本目標4 |
| 買い物などの日常生活の利便性が「よい」と回答した市民の割合 | 37.4% | 40.0% | 基本目標4 |
| 65歳健康寿命(年) | 男:17.62年/女:20.3年 | 男:18.03年/女:20.54年 | 基本目標5 |
| 週に1回以上外出している65歳以上の割合 | 78.9% | 88.9% | 基本目標5 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 東松山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 埼玉県東松山市(埼玉県) |
|---|---|
| 担当部署 | 政策財政部政策推進課 |
| 電話番号 | 0493-63-5031 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
埼玉県東松山市の企業版ふるさと納税について
埼玉県埼玉県東松山市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。