高梁市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
高梁市は人口減少と少子高齢化が進行しています。国勢調査によると、1995年の人口は43,115人であったのに対し、2015年は32,075人となり、20年間で25.6%(11,040人)減少しています。住民基本台帳では2021年4月末時点で29,003人、将来推計では2045年に17,670人と見込まれています。
年齢構成では年少人口が顕著に減少しており、1965年の年少人口は16,619人(27.4%)であったのに対し、2019年には2,699人(9.0%)になっています。一方で老年人口は増加し、2019年の老年人口は12,075人で高齢化率は40.4%に達しています。生産年齢人口も減少し、2019年は15,191人です。
社会動態では2017年以降に再び大幅な転出超過が続き、2019年は社会減が120人でした。自然動態では1997年以降死亡数が出生数を上回る自然減が続いており、出生数は2008年の210人から2019年の138人へと減少(約3割減)しています。2019年の死亡者数は532人で、自然減は394人となっています。
これらを踏まえ、地域の担い手減少、地域産業や地域コミュニティの衰退といった課題に対応するため、急激な人口減少の抑制、都市圏からの転入増加、合計特殊出生率の向上などにより長期的に適正な人口構成を実現することが重要な課題となっています。本事業は、産業振興、生活基盤整備、医療・福祉・教育の充実を含む総合的な取組により、誰もが健康で心豊かに暮らし続けられる地域社会の実現をめざします。
2. 具体的な施策(取組内容)
| 事業区分 | 主な取組・具体例 |
|---|---|
| ア 地域産業・地域資源を活かした活力あるまち | 市内農林水産物消費拡大推進事業、観光振興プロモーション事業 等 |
| イ 美しい自然環境と快適な生活基盤 | 環境保全対策事業、安心安全啓発推進事業 等 |
| ウ 心のつながりを大切に支え合う健康のまち | すこやかプラン21推進事業、ファミリー・サポート事業 等 |
| エ 学びのまち | 学力向上推進事業、地域子育て創生事業 等 |
| オ 多様な主体との連携・協働 | 地域振興交付金事業、私立学校入学奨励金支給事業 等 |
| カ 人口減少対策 | シティプロモーション戦略策定、地域おこし協力隊活用促進 等 |
| キ 災害に強いまち | ハザードマップ作成、マイ・タイムライン作成支援 等 |
| ク 未来革新技術の活用 | 高梁西地区ケーブルテレビ網光化事業、自治体情報システムの標準化・共通化 等 |
| 事業運営・資金等 | まち・ひと・しごと創生寄附活用による特例措置の適用、寄附目安額500,000千円(2021〜2025累計)、PDCAによる毎年の評価(毎年指標の把握、9月頃の庁内・外部有識者会議での検証、結果の公表) |
| 実施期間 | 地域再生計画の認定の日から2026年3月31日まで |
3. 数値目標・KPI(本事業に関連する主な指標)
以下は本計画期間における主要な現状値と目標値です。
| 指標 | 現状値 | 目標値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総人口(主要年次) | 1995年: 43,115人、2015年: 32,075人、2021年: 29,003人 | 2045年推計: 17,670人(将来推計値) | 人口減少の現状と推計 |
| 年少人口(例) | 1965年: 16,619人(27.4%)/2019年: 2,699人(9.0%) | 維持・改善をめざす(定性的目標) | 少子化対策の必要性 |
| 老年人口・高齢化率(2019) | 老年人口: 12,075人、高齢化率: 40.4% | 高齢化対応の強化 | |
| 出生数・死亡数(例) | 出生数: 2008年 210人 → 2019年 138人、死亡者数(2019): 532人(自然減 394人) | 出生率向上・自然減縮小をめざす | |
| 農産物直売所の販売額 | 494百万円 | 545百万円 | |
| ぶどう販売額 | 1,007百万円 | 1,107百万円 | |
| トマト販売額 | 356百万円 | 391百万円 | |
| 年間の市内新規学卒者の市内就職決定者数 | 87人 | 100人 | 若年定着策関連 |
| サテライトオフィス等の設置数 | 0件 | 2件 | 働き方改革・誘致施策 |
| 年間観光客数(主要施設) | 447,000人 | 600,000人 | 観光振興関連 |
| 観光ガイド活動実績 | 303件 | 363件 | |
| ロケ支援件数 | 31件 | 40件 | |
| 観光における1人当たり消費額(日帰り) | 2,780円 | 3,600円 | |
| 観光宿泊者数 | 34,121人 | 37,500人 | |
| 家庭系ごみの排出量(資源収集品除く) | 597g/人・日 | 485g/人・日 | 環境対策 |
| ごみのリサイクル率 | 14.2% | 20.0% | |
| 犯罪認知件数(刑法犯) | 72件 | 48件 | 治安対策 |
| 交通事故件数(総事故件数) | 619件 | 576件 | |
| 子育て支援住宅の建設戸数(累計) | 13戸 | 17戸 | 子育て支援 |
| 特定健診受診率 | 29.3% | 60% | 保健医療推進 |
| 大腸がん検診受診率(50〜69歳) | 8.4% | 20% | |
| 生後4か月までの赤ちゃん訪問実施率 | 94.5% | 100% | 子育て支援 |
| 通いの場数(週1回以上実施) | 20箇所 | 31箇所 | 福祉・コミュニティ |
| 認知症カフェ設置数 | 9箇所 | 14箇所 | |
| シルバー人材センター事業就労人数(延べ) | 13,966人 | 15,500人 | |
| 市ウェブサイト年間閲覧件数 | 239万件 | 300万件 | 広報・情報発信 |
| ふるさと納税の件数 | 3,744件 | 20,000件 | 財政・プロモーション |
| 地域自主防災組織のカバー率 | 22% | 100% | 防災強化 |
| 防災訓練参加者数(5年累計) | 200人 | 1,500人 | |
| 行政オンライン化手続き数 | 4件 | 49件 | デジタル化推進 |
| 公式ツイッターフォロワー数 | 400件 | 2,500件 | 発信力強化 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 高梁市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 岡山県高梁市(岡山県) |
|---|---|
| 担当部署 | 未来戦略課 |
| 電話番号 | 0866-21-0285 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
岡山県高梁市の企業版ふるさと納税について
岡山県岡山県高梁市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。