第2期安堵町まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
安堵町の人口はピーク時の平成7年(1995年)8,941人から減少に転じ、令和2年(2020年)7,225人、住民基本台帳(令和6年・2023年)では7,008人となっています。国の推計では令和22年(2040年)に約5,400人(約31.8%減)になる見込みで、人口減少に歯止めがかかっていません。
年齢別では年少人口がピーク時から大幅に減少(例:ピーク1,759人→平成27年701人、令和2年652人、2040年推計315人)し、生産年齢人口も減少傾向にあります。一方で老齢人口は増加(平成7年1,124人→平成27年2,272人→令和2年2,553人)しており、高齢化が進行しています(2040年推計でも高齢人口が生産年齢人口を上回る見込み)。
自然減は近年拡大しており、令和元年(2019年)の自然減は35人、令和6年(2024年)には84人の自然減となっています。合計特殊出生率は全国や県と比べ低く、人口維持に必要とされる水準を下回っています。社会的な流出入も不安定で、平成25〜26年に社会増が見られた一方、令和元年には19人の社会減となっています。
これらの人口減少・少子高齢化は消費市場の縮小や労働力不足、地域経済力の低下、医療・福祉負担の増加などを招いており、自治体の持続可能な運営の観点から対策が急務です。計画では「このまちで生きる」「このまちを活かす」の視点と4つの基本理念のもと、人口減少克服と地域活性化を目指しています。
2. 具体的な施策(取組内容を箇条書きまたは表で整理)
- 事業名称:第2期安堵町まち・ひと・しごと創生推進事業(実施期間:2025年4月1日〜2027年3月31日)
- 寄附の金額の目安:200,000 千円(2025年度〜2026年度累計)
- 評価方法:毎年6月頃に進捗把握を行い、外部有識者から成る総合戦略事業評価委員会による効果検証を実施し、検証結果を町ホームページで公表します(PDCAサイクル)。
主な施策(3つの基本戦略)
-
明日にはばたく”ひと”創造戦略
- 妊娠期からの切れ目のない子育て支援の推進
- 幅広い生涯学習活動の促進
- 歴史・文化・芸術を愛する人づくりの推進
-
魅力ある”まち”創造戦略
- 支え合う健康福祉のまちづくりの推進
- 安全・快適に生活できるまちづくりの推進(災害予防対策等)
- 協働のまちづくり、地域コミュニティの組織力強化、地域共生社会づくり
-
活気ある”しごと”創造戦略
- 小さくても特色ある経営体の創生支援
- 農地の保全と営農体制の強化
- 地域資源を生かした産業振興、特産品の選定・作付・出荷支援
3. 数値目標・KPI(この事業に関連するKPI)
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2026年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 子育て支援が「満足」「やや満足」の住民の割合 | 11.9% | 20% | 基本目標1 |
| 「住民や事業所と共に進める教育」が「十分」「まあまあ十分」と回答した割合 | 34% | 40% | 基本目標1 |
| 乳幼児健診受診率(4か月健診) | 100% | 100% | 基本目標1 |
| 妊娠・出産・育児の相談件数 | 127人 | 127人 | 基本目標1 |
| 乳児・妊産婦訪問の実施率 | 100% | 100% | 基本目標1 |
| 子育て広場あかりの年間延べ登録者数 | 21人 | 40人 | 基本目標1 |
| 子育てサポーター数 | 0人 | 5人 | 基本目標1 |
| 全国学力テストの平均正答率の県平均との差 | ▲3.2P | 0P | 基本目標1 |
| 体力テストで県平均を下回る種目数(全8種目) | 4種目 | 0種目 | 基本目標1 |
| 図書室利用登録率 | 43.5% | 50% | 基本目標1 |
| 文化祭・展示会などでの出品数 | 294点 | 300点 | 基本目標1 |
| 歴史民俗資料館年間利用団体数 | 4団体 | 6団体 | 基本目標1 |
| 町指定文化財数 | 8件 | 12件 | 基本目標1 |
| 「安堵町は住み良い」と回答した住民の割合 | 53.4% | 60% | 基本目標2 |
| 「隣近所でお互い助けあえる仕組みができている」と回答した住民の割合 | 46% | 55% | 基本目標2 |
| 65歳時の健康寿命(男性/女性) | 男:18.20年 女:21.36年 | 男:19.01年 女:21.52年 | 基本目標2 |
| 公共交通が「不満」「やや不満」の住民の割合 | 53% | 40% | 基本目標2 |
| 社会増減(転入者数−転出者数)の年間増加数 | 3人 | 10人 | 基本目標2 |
| 社会福祉協議会ボランティア登録者数 | 451人 | 500人 | 基本目標2 |
| ふれあいいきいきサロンの年間延べ実施回数 | 86回 | 130回 | 基本目標2 |
| こども食堂の年間開催回数 | 24回 | 24回 | 基本目標2 |
| 成年後見制度利用支援事業の利用人数 | 2人 | 5人 | 基本目標2 |
| 「第一層協議体」の年間開催回数 | 1回 | 6回 | 基本目標2 |
| いきいき百歳体操の年間参加延べ人数 | 237人 | 250人 | 基本目標2 |
| 運動普及ボランティアの人数 | 11人 | 15人 | 基本目標2 |
| 食生活改善推進員の人数 | 15人 | 20人 | 基本目標2 |
| 環境美化事業に対する年間助成件数 | 0件 | 12件 | 基本目標2 |
| コミュニティバスの年間延べ利用者数 | 12,674人 | 20,000人 | 基本目標2 |
| 住宅耐震診断実施件数 | 1件 | 5件 | 基本目標2 |
| 住宅耐震改修実施件数 | 1件 | 5件 | 基本目標2 |
| 自主防災組織結成地区数 | 0地区 | 12地区 | 基本目標2 |
| 町内防災士資格者数 | 4人 | 10人 | 基本目標2 |
| 災害時における市町村相互応援に関する協定の締結数 | 3件 | 5件 | 基本目標2 |
| 災害時における物資の供給に関する協定の締結数 | 7件 | 10件 | 基本目標2 |
| 年間犯罪発生件数 | 23件 | 15件 | 基本目標2 |
| 自治会加入率 | 90.4% | 95% | 基本目標2 |
| 各種団体事業補助金交付団体数 | 0団体 | 12団体 | 基本目標2 |
| ふるさと納税の件数 | 114件 | 150件 | 基本目標2 |
| 町ホームページの年間閲覧件数(トップページビュー数) | 39万件 | 45万件 | 基本目標2 |
| 農業振興が「不満」「やや不満」の住民の割合 | 9.9% | 8.9% | 基本目標3 |
| 工業振興が「不満」「やや不満」の住民の割合 | 16.0% | 15.0% | 基本目標3 |
| 商業振興が「不満」「やや不満」の住民の割合 | 43.6% | 39.2% | 基本目標3 |
| 認定農業者数 | 9人 | 9人 | 基本目標3 |
| 学校給食への地元農産物提供品種数 | 11品種 | 11品種 | 基本目標3 |
| 新規特産品の選定・作付・出荷(支援対象者数) | ― | 1人 | 基本目標3 |
| 企業立地件数(5年間での目標) | 1件 | 5年間で10件 | 基本目標3 |
| ふるさと納税の返礼品として取り扱う地場産品の品目数 | 24品 | 30品 | 基本目標3 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期安堵町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 奈良県安堵町(奈良県) |
|---|---|
| 担当部署 | 総合政策課 |
| 電話番号 | 0743-57-1511 |
出典
奈良県安堵町の企業版ふるさと納税について
奈良県奈良県安堵町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。