第2期飯田市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
飯田市では総人口が減少傾向にあり、平成12年の101,581人から令和2年の98,164人へと推移しています。年齢構成では年少人口(0〜14歳)が平成12年の16,882人から令和4年に11,792人へ減少、一方で老年人口(65歳以上)は26,056人から31,744人へ増加し、令和4年度の年齢構成は年少12.3%、生産年齢54.6%、老年33.1%となっています。
自然動態では令和4年の出生数649人、死亡数1,436人で自然減が787人となっています。社会動態では令和4年の転入者3,203人に対し転出者3,579人で社会減376人となっており、若年層の流出(高校卒業後約7割が地域を離れる傾向)や高等教育機関の不足が継続的な課題です。
これらにより、担い手不足や地域産業の衰退、地域コミュニティの弱体化が懸念されており、市は「産業づくり・人づくり・地域づくり」を一体的に進めるとともに、若年世代の結婚・出産・子育ての希望実現や移住促進、安定した雇用創出などにより人口減少対策を図ることを目指しています。
2. 具体的な施策(取組内容)
| 事業(区分) | 主な取組内容(要約) | 具体的な事業(例) |
|---|---|---|
| ア 市民が誇りと愛着を持てるまちづくり | 20地区の基本構想・計画実現支援、住民主体の学習・実践環境整備、子どもを育む地域づくり、関係人口から移住定住につなげる取組の推進。 | 人形劇のまちづくり事業、市民スポーツ推進事業、移住定住推進事業 等 |
| イ 安全・安心なまちづくり | 地域のつながり強化による自助・共助の促進、防災学習や被害想定に基づく対策、消防団体制整備、防犯対策、社会基盤の長寿命化・強靭化。 | 地域自治活動支援事業、防災対策推進支援事業 等 |
| ウ こども・若者が育ちやすいまち | こども・若者の意見聴取と実践、発達段階に応じた体験学習や地域との関わりの機会創出、妊娠・出産・子育て支援、学びの環境整備、困難を抱える子どもへの継続的支援。 | みんなで創るこどもまんなか社会事業、飯田のキャリア教育事業 等 |
| エ 循環型・脱炭素社会づくり | 環境文化プラットフォームによる意識醸成、3R推進・水の循環利用の研究、エネルギー見える化・省エネ促進、再生可能エネルギーやグリーン水素の利活用、生物多様性保全。 | 脱炭素先行地域づくり事業、省エネルギー推進事業、水の循環利用研究事業 等 |
| オ 多様な働き方・産業づくり | 担い手育成、産業の高付加価値化・ブランド化支援、新産業(水素・空モビリティ等)育成、観光誘客の強化、地域内経済循環の推進、企業立地・産業用地整備、デジタル人材育成。 | 地域内経済循環推進事業、新産業創出支援事業、滞在交流型観光推進事業 等 |
| カ 地域共生・生涯活躍のまち | 多様な主体の協働による地域福祉推進、孤立防止の仕組み構築、居場所整備、障がい理解啓発、世代別の健康づくり・介護予防、医療・介護担い手確保、デジタル活用による医療体制強化。 | 地域福祉推進事業、市民の健康づくり事業 等 |
| キ リニア・三遠南信道時代に向けた基盤整備 | 駅周辺の土地利用・景観検討、拠点間道路ネットワークや関連道路整備、段階的な駅前広場整備検討、情報発信、市民向け機運醸成、次世代モビリティや二次交通整備検討。 | 土地利用計画推進事業、リニア推進事業、情報システム事業 等 |
3. 数値目標・KPI(主要指標)
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(令和10年度) |
|---|---|---|
| これからも飯田市に住み続けたいと思う市民の割合(%) | 85.9 | 87.0 |
| 住んでいる地区や飯田市の自然・歴史・文化に誇りや愛着がある人の割合(%) | 75.4 | 75.4以上 |
| 飯田の「ムトス」を知っている市民の割合(%) | 81.7 | 86.0 |
| 後期期間中にまちづくり委員会の見直しを行った地区数(地区) | 20 | 20(累計) |
| 自治活動組織への加入率(%) | 67.7 | 69.0 |
| 組合加入に至った件数(件) | 190 | 800(累計) |
| 新規移住相談件数(件) | 263 | 280 |
| UIターン移住者数(人) | 127 | 140 |
| 市民活動・地域活動に参加している市民の割合(%) | 69.0 | 75.0 |
| ムトス助成事業 支援件数(件) | 42 | 45 |
| 他地域(外国人を含む)からの人を受け入れる市民の割合(%) | 85.0 | 92.0 |
| 審議会委員等 女性登用者数割合(%) | 30.8 | 33.0 |
| 文化活動(芸術の鑑賞など)を年1回以上行っている人の割合(%) | 59.1 | 65.0 |
| 週1回以上スポーツに親しむ成人の割合(%) | 53.9(長野県61.2%) | 61.2以上 |
| 歩行者・自転車通行量(人) | 5,950 | 6,350 |
| 飯田市ブランド推進係フォロワー数(フォロワー) | 4,625 | 7,000 |
| 個別避難計画の策定割合(%) | 17.0 | 100.0 |
| 乳幼児健診・乳幼児相談の受診率(%) | 98.0 | 98.0 |
| 産後の指導・ケアを十分に受けられたと回答した人の割合(%) | 88.9 | 92.0 |
| 飯田市に住み続けたいと思う若者の割合(%) | 59.2 | 69.2 |
| 新規高校・大学等卒業者の地域内就職率(%) | 35.4 | 45 |
| 新規就農者数(自営・親元就農)(人) | 9 | 30(累計) |
| 観光入込客数(人・暦年、遠山郷を除く) | 527,300 | 558,300 |
| 市民の市内店舗での地域産品購入率(%) | 84.4 | 90 |
| リニア駅前広場整備の整備率(整備可能部分)(%) | 21 | 100 |
| 公共交通利用者数(人) | 310,887 | 288,000 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期飯田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 長野県飯田市(長野県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画部広報ブランド推進課 |
| 電話番号 | 0265-22-4511 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
長野県飯田市の企業版ふるさと納税について
長野県長野県飯田市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。