第3次宇検村まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
宇検村は奄美大島南西部に位置し、集落が沿岸に点在するなど地理的特性を有しています。人口は2015年の1,722人から2020年に1,621人へ減少しており、将来的には2060年に約979人と推計されています。2020年の年齢構成は年少人口203人(12.5%)、生産年齢人口718人(44.3%)、老齢人口700人(43.2%)で、今後生産年齢人口が老齢人口を下回る見込みです。
出生数は近年おおむね10人前後で推移する一方、死亡数は30~50人で推移しており、2024年度は出生2人・死亡30人で自然減が▲28人となっています。社会動態では2024年度の転入96人・転出82人で社会増が14人となるなど年ごとに増減を繰り返しており、人口減少は自然減と社会動態の不安定さが主因と考えられます。
以上を踏まえ、仕事・子育て・教育などの「選択肢」や安心して暮らせる「住まい」と「つながり」を整備し、関係人口から活動人口・定住人口への連鎖を図ることが喫緊の課題です。本計画では「新たな就業」「関係人口」「活動人口」を指標とし、以下の基本目標を掲げています。
- 基本目標① 仕事の選択肢があるむら
- 基本目標② 村の魅力を活かした、関わりしろがあるむら
- 基本目標③ 子育てと学びの選択肢があるむら
- 基本目標④ 次代を担う力を育み、結いでつながるむら
2. 具体的な施策(取組内容)
本事業は「宇検村まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」として、以下の4分野で事業を実施します。各分野ごとに複数のプロジェクトを展開します。
| 事業区分 | 主な取組内容 | 具体的な事業例 |
|---|---|---|
| ア 仕事の選択肢があるむらづくり事業 | 農業や観光業の強化や多職化を通じて雇用・事業機会を創出し、働きやすい環境を整備します。 | 仕事の多職化・魅力化プロジェクト、宇検村観光立村推進プロジェクト、地域産業振興プロジェクト 等 |
| イ 村の魅力を活かした、関わりしろがあるむらづくり事業 | 自然・文化・伝統行事等を活かした観光・交流事業で関係人口を増やし、移住・定住につなげます。 | うけん観光振興プロジェクト、移住・定住推進プロジェクト、観光商品開発・合宿誘致・Wi‑Fi整備等 |
| ウ 子育てと学びの選択肢があるむらづくり事業 | 結婚・出産・子育てに関する支援や教育環境を充実させ、若年世代が「帰ってきたい」と思える環境をつくります。 | 子育て支援プロジェクト、学びの選択肢を増やすプロジェクト、結婚・出産促進プロジェクト、英語教育支援・オンライン塾 等 |
| エ 次代を担う力を育み、結いでつながるむらづくり事業 | 住まいの充実、多世代交流拠点の整備、移動・買い物など生活の障壁解消により安心して暮らせる環境を整備します。 | 安心の住まいプロジェクト(新規)、生活環境向上プロジェクト、空き家改修・危険廃屋解体・移動支援(有償運送)等 |
| 資金・実施期間・評価 | 寄付金目安・実施期間を定め、毎年度の効果検証に基づき見直しを行います。 | 寄附の金額目安:400,000千円(2025~2028年度累計)、事業期間:認定日~2029年3月31日、評価:毎年度2月頃に審議会で効果検証し結果を公表 |
3. 数値目標・KPI
事業の評価指標(KPI)は基本目標に対応して設定されています。主な指標を現状値(計画開始時点)と目標値で整理します。
| KPI | 現状値 | 目標値 | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 移住・定住した世帯数 | 6世帯 | 12世帯 | 基本目標② |
| 新規就農者数 | 0人 | 2人 | 基本目標① |
| 民間事業者との協働事業累計 | 1件 | 3件 | 基本目標① |
| 起業件数 | 1件 | 3件 | 基本目標① |
| 旅行商品販売時のガイド登用数 | 50人 | 300人 | 基本目標② |
| 観光客の入込客数 | 83,793人 | 90,000人 | 基本目標② |
| Wi‑Fi設置箇所 | 2箇所 | 16箇所 | 基本目標② |
| 合宿誘致(団体数/年) | 3団体/年 | 10団体/年 | 基本目標② |
| 観光拠点施設利用者数 | 40,000人/年 | 50,000人/年 | 基本目標② |
| サシバ観察会参加者数 | 60人/年 | 100人/年 | 基本目標② |
| 旅行商品販売プログラム数(体験交流) | 0/年 | 20/年 | 基本目標② |
| 地域おこし協力隊の活用(累計) | 3人 | 7人(累計) | 基本目標② |
| 親子山村留学世帯数 | 8世帯 | 16世帯/年 | 基本目標② |
| 個人事業主の移住数 | 0件 | 3件 | 基本目標② |
| 来場者数(やけうちどんと祭り) | 約4,500人 | 6,000人 | 基本目標② |
| 子育て世代の転入世帯数(転勤除く) | 0世帯/年 | 1世帯/年 | 基本目標③ |
| 英語教育支援事業対象児童の応募割合 | 未測定(新規) | 70%以上 | 基本目標③ |
| 公民館講座プログラム実施数 | 13件/年 | 15件/年 | 基本目標③ |
| 地域不妊治療支援事業利用者数 | 2人/年 | 3人/年 | 基本目標③ |
| 危険廃屋解体撤去数 | 1戸/年 | 3戸/年 | 基本目標④ |
| 空き家改修戸数 | 2戸/年 | 3戸/年 | 基本目標④ |
| 住宅補助の戸数 | 0戸 | 8戸 | 基本目標④ |
| 有償運送登録者数(移動支援) | 未測定(新規) | 20人 | 基本目標④ |
| グリーンスローモビリティの年間利用者数 | 949人 | 1,200人 | 基本目標④ |
| 海に関する生業の新規事業数 | 32事業 | 37事業 | 基本目標④ |
| ICT×健康づくり事業参加者数 | 38人/年 | 50人/年 | 基本目標④ |
| 行政情報取得時のスマホ・タブレット利用割合 | 未測定 | 90% | 基本目標④ |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第3次宇検村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 鹿児島県宇検村(鹿児島県) |
|---|
出典
鹿児島県宇検村の企業版ふるさと納税について
鹿児島県鹿児島県宇検村は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。