潮来市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題)
潮来市は霞ヶ浦・北浦などに囲まれた水郷地域で、観光サービス業をはじめ建設業、製造業、農業が主要産業です。人口減少と少子高齢化が進行しており、以下のような現状と課題があります。
- 出生数:2017年 174人 → 2022年 120人(減少傾向)
- 死亡数:2017年 357人 → 2022年 392人(増加)
- 自然増減数:▲272人(自然減)
- 社会動態(転出/転入):2017年 転出868人・転入710人 → 2022年 転出801人・転入685人(社会減が継続)
- 人口推移:ピーク(1995年)32,133人 → 2023年 26,890人、2040年推計 21,150人
- 年齢別動向:年少人口は減少(1980年 7,243人 → 2020年 2,953人)、老年人口は増加(1980年 2,715人 → 2020年 9,078人)、生産年齢人口は減少(1995年 21,731人 → 2020年 15,322人)
- 課題:担い手不足、観光・地域産業の衰退、地域コミュニティの衰退などが懸念される
具体的な施策(取組内容)
本事業は「潮来市まち・ひと・しごと創生推進計画事業」として、以下の4つの重点分野に沿って具体的施策を実施します。
-
ア 子どもの成長と学びの環境を充実させる事業
・定住及び子育て応援支援事業、妊娠期からの継続した相談支援、妊娠・出産・育児に関わる経済的支援、学校教育との連携による切れ目のない支援等 -
イ 観光振興や企業誘致、起業・創業支援により、成長する地域経済をつくる事業
・地場産品の魅力再発見事業、都市農村交流事業、企業誘致の推進、起業・創業支援等により観光・交流や雇用の創出を図る -
ウ DXの推進などにより行政サービスや暮らしを変える事業
・自治体DXの推進、シティプロモーション事業、公有財産活用事業、オンライン手続き拡充等による行政サービスの向上と利便性向上 -
エ 地域共生社会を目指し地域社会を変える事業
・地元高校との連携、安全安心なまちづくり、健康で生涯現役で働けるまちづくり、地域コミュニティや各種団体の活動支援等
数値目標・KPI
事業の効果検証や進捗管理のため、重点目標ごとに複数のKPIを設定しています。下表は主な指標と計画開始時点の値および2028年度目標値です。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2028年度) | 関連重点目標 |
|---|---|---|---|
| ファミリー・サポート・センター新規入会者数 | 25人 | 25人 | 重点目標1 |
| 子育て広場の開所日数 | 週4回 | 週5回 | 重点目標1 |
| 市内小中学校給食の地元産品品目(年間使用品目) | 16品目 | 25品目 | 重点目標1 |
| 外国語教室参加者数 | 75人 | 100人 | 重点目標1 |
| 医療体制の充実に対する市民満足度(4段階評価) | 1.9 | 2.4 | 重点目標1 |
| 学校開放事業による利用者数 | 166,485人 | 188,000人 | 重点目標1 |
| 水郷潮来シティレガッタ参加者数 | 387人 | 550人 | 重点目標1 |
| 認定農業者数 | 67人 | 70人 | 重点目標2 |
| 潮来ブランド品設定数 | 2品 | 5品 | 重点目標2 |
| 担い手への農地利用集積率 | 26% | 35% | 重点目標2 |
| 事業承継セミナー回数 | 1回 | 3回 | 重点目標2 |
| 新たに進出した企業数 | 8件 | 13件 | 重点目標2 |
| 創業支援受講者による新規創業件数 | 5件 | 7件 | 重点目標2 |
| 観光入込み客数 | 982,300人 | 2,000,000人 | 重点目標2 |
| ホテル・旅館の外国人宿泊者数 | 1,242人 | 5,000人 | 重点目標2 |
| 水郷潮来あやめまつり来場者数 | 190,000人 | 500,000人 | 重点目標2 |
| オンライン申請・届出可能数 | 16手続き | 100手続き | 重点目標3 |
| HPトップページへのアクセス数 | 211,449件 | 400,000件 | 重点目標3 |
| 公式LINE登録者数 | 5,323人 | 6,500人 | 重点目標3 |
| 公式X・Facebook登録者数 | 8,903人 | 11,000人 | 重点目標3 |
| マイナンバーカード交付率 | 79.3% | 90% | 重点目標3 |
| 証明書コンビニ交付サービス利用率 | 12% | 30% | 重点目標3 |
| 市道舗装率 | 59.8% | 60.1% | 重点目標3 |
| 空き家・空き地情報バンク登録件数(延べ件数) | 76件 | 120件 | 重点目標3 |
| 上水道普及率 | 97.6% | 98.8% | 重点目標3 |
| 公共下水道接続率(水洗化率) | 89.6% | 91.6% | 重点目標3 |
| 高度処理型浄化槽設置基数 | 347基 | 362基 | 重点目標3 |
| 市民協働によるあやめ園整備等参加者数 | 900人 | 1,800人 | 重点目標4 |
| 市民のNPO法人数 | 8法人 | 13法人 | 重点目標4 |
| 自治会加入率(世帯ベース) | 49.6% | 54.0% | 重点目標4 |
| 公民館の利用者数(※地区公民館含む、体育館除く) | 66,072人 | 99,300人 | 重点目標4 |
| 生活習慣病(悪性新生物・脳血管疾患・虚血性心疾患)男女別死亡割合(男性) | 43.5% | 40% | 重点目標4 |
| 生活習慣病男女別死亡割合(女性) | 43.3% | 40% | 重点目標4 |
| 母子保健における幼児健診率 | 99% | 99% | 重点目標4 |
| 生活習慣病予防健診の受診率 | 6% | 11% | 重点目標4 |
| 防犯・交通安全の推進に関する市民満足度 | 53.7% | 70.0% | 重点目標4 |
| 前川のBOD値(生物化学的酸素要求量) | 2.2 mg/L | 2.0 mg/L | 重点目標1 |
| 環境学習の実施回数 | 7回/年 | 11回/年 | 重点目標1 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 潮来市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 茨城県潮来市(茨城県) |
|---|---|
| 担当部署 | 市長公室企画政策課 |
| 電話番号 | 0299-63-1111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
茨城県潮来市の企業版ふるさと納税について
茨城県茨城県潮来市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。