別海町デジタル田園都市国家構想推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
別海町は人口減少と高齢化が進行しており、地域の持続性確保が喫緊の課題です。以下は主要な現状と課題です。
- 総人口:昭和35年の21,878人をピークに減少し、令和6年の住民基本台帳人口は13,977人となっています。
- 将来推計:国立社会保障・人口問題研究所の推計では令和42年に7,656人まで減少すると見込まれています。
- 年齢構成:
- 年少人口(15歳未満):ピークの9,126人から令和6年は1,631人に減少しています。
- 生産年齢人口(15〜64歳):令和6年は8,086人でピーク時比で約32%減少しています。
- 高齢者人口(65歳以上):割合は増加し、令和6年は総人口に占める割合が30.5%に達しています。
- 自然動態:令和6年は出生数64人に対し死亡数179人で、自然減が115人となっています。
- 社会動態(転入・転出):令和6年は転入654人に対し転出770人の転出超過(116人)となっています。
- 合計特殊出生率:昭和58〜62年の2.35から低下し、平成30年〜令和4年は1.64となっています。
- 影響:就業者・担い手の減少による地域経済の縮小、地域コミュニティの衰退など住民生活への影響が懸念されています。
- 取組方針:デジタル技術を横断的に活用し、社会課題の解決、産業振興による雇用創出、交流人口の拡大・移住促進、子育て環境の充実などを進めます。
2. 具体的な施策(取組内容)
「別海町デジタル田園都市国家構想推進事業」は、地域の課題に対応するため複数分野での取組を実施します。主な施策を整理します。
| 施策区分 | 主な取組内容 |
|---|---|
| ア 新しい人の流れの創造 | 次世代農業・水産・商工業の担い手確保・育成、移住プロモーションや地域おこし協力隊の活用、滞在型・通年型・体験型観光メニューの開発、観光施設整備と交流人口拡大を図る人材育成等を実施します。 |
| イ 産業と教育の振興 | 農林水産の生産基盤整備、産業競争力強化、学校教育の充実・高等教育支援、地域と連携した特色ある教育やスポーツ・文化を通じた人材育成、空き家・空き地の利活用による市街地活性化等を進めます。 |
| ウ 結婚・出産・子育て支援 | 母子保健や子育て支援、障がい児支援など切れ目のない支援体制の整備や、地域特性に応じた子育て環境の充実を図ります。 |
| エ 健康・安心な暮らしの支援 | 高齢者の社会参加促進、相談・支援体制の整備、スポーツ施設整備・普及、総合的な防災・消防・救急体制の充実など安心して暮らせるまちづくりを推進します。 |
| オ 新たなまちづくり(デジタル活用含む) | シティプロモーション、企業誘致、地域コミュニティ強化、環境・エネルギー施策、デジタル技術を活用した行政サービス向上、DX推進や人材育成などを実施します。詳細は別海町デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき実施します。 |
| 事業運営・評価等 | 事業実施期間:令和7年4月1日〜令和11年3月31日。寄附目安:3,600,000千円(令和7〜10年度累計)。毎年度10月頃に内部および議会による効果検証を行い、結果を公表して次年度以降の方針を決定します。 |
3. 数値目標・KPI
本事業の評価に用いる主なKPI(現状値と令和10年度の目標値)を整理します。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(令和10年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| ア 社会増の促進(社会増数) | 646人 | 658人 | 基本目標1 |
| イ 社会減の抑止(社会減数) | 756人 | 745人 | 基本目標2 |
| ウ 自然増の促進(自然増数) | 86人 | 111人 | 基本目標3 |
| エ 自然減の抑止(自然減数) | 177人 | 171人 | 基本目標4 |
| オ まちに愛着を感じている町民の割合 | 77.0% | 80.0% | 基本目標5 |
| 住み続けたい町民の割合 | 62.2% | 66.0% | 基本目標5 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 別海町デジタル田園都市国家構想推進計画 |
|---|---|
| 計画概要 | 別海町の地域再生計画は、人口減少に対応し、デジタル技術を活用した産業振興や子育て支援を通じて地域の活性化を目指します。地域資源を活かした新しい人の流れを創造し、持続可能なまちづくりを推進します。 |
| 実施期間 | 2025年4月 〜 2031年3月 |
| 寄附金額目安 | 3,600,000千円 |
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
この計画の他の事業(1件)
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 北海道別海町(北海道) |
|---|---|
| 担当部署 | 総務部総合政策課 |
| 電話番号 | 0153-75-2111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
北海道別海町の企業版ふるさと納税について
北海道北海道別海町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 別海町の地域再生計画は、人口減少に対応し、デジタル技術を活用した産業振興や子育て支援を通じて地域の活性化を目指します。地域資源を活かした新しい人の流れを創造し、持続可能なまちづくりを推進します。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。