第2期寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題)
寄居町は2000年まで人口が増加した後、減少局面に入っており、2000年の人口は37,716人、2021年は32,915人です。将来推計では2040年に23,581人、2060年に15,123人となる見通しです。出生数は1995年以降減少傾向で、近年は年間約160人となっており、合計特殊出生率は2020年で1.05です。
自然増減(出生数−死亡数)は2001年以降「自然減」が続いており、2020年の自然減は212人です。社会増減(転入数−転出数)は2003年以降転出超過が続き、近年はおおむね年間約70人の転出超過、2020年は215人の転出超過となっています。急速な少子高齢化と人口減少が進行しており、生活・経済・地域コミュニティの維持と持続可能なまちづくりが課題です。
具体的な施策(取組内容)
第2期寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画では、テーマごとに以下の施策を推進します。
- テーマ1「暮らしの充実」:働きやすいまちづくり、安心して暮らせるまちづくり、新技術の導入促進
- 主な取組:産業振興、企業誘致、多様な人材の雇用・就労支援、環境配慮型社会の形成、地域防災力強化、ICT推進 等
- テーマ2「人づくりの推進」:子育て支援、教育環境の充実、生涯学習の充実、多様な人の活躍支援
- 主な取組:結婚・妊娠・出産支援、子育て支援体制整備、学校教育・学習環境充実、生涯学習や地域貢献の支援、健康づくり、高齢者の生きがい支援 等
- テーマ3「魅力の向上」:中心市街地活性化、観光振興、移住・定住促進、良好な住環境整備 等
- 事業の実施体制・運用:毎年度11月頃に外部有識者等による効果検証(PDCA)を実施し、翌年度以降の方針を決定・公表します。
- 寄附の目安(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業関連):700,000 千円(2022年度~2026年度累計)
- 事業実施期間:認定日から2027年3月31日までです。
数値目標・KPI
以下は本事業に関連する主なKPI(現状値→目標値)です。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(R8年度) |
|---|---|---|
| 経営革新計画策定件数 | 累計218件 | 累計368件 |
| 住宅改修資金補助件数 | 57件 | 60件 |
| 製造品出荷額 | 3,916億円 | 5,000億円 |
| 新規就農者数 | 6人 | 14人 |
| 農地の集約化面積(農地中間管理事業による) | 13ha | 53ha |
| 新規創業者数 | 24人 | 25人 |
| 町内事業所数 | 1,175事業所 | 1,180事業所 |
| 新規立地企業数 | 累計8件 | 累計16件 |
| 障害者就労支援センター登録就労者数 | 76人 | 100人 |
| シルバー人材センター会員数 | 324人 | 370人 |
| よりいジョブセンターを通じた就職件数 | 341件 | 350件 |
| YORI MaMaの新規登録者数 | 30人 | 36人 |
| 資源物回収量 | 488.1t | 537.0t |
| エコハウス推進事業補助金交付件数 | 18件 | 30件 |
| 温室効果ガス排出量(削減率) | △18.5% | △31.7% |
| 自主防災組織主体の訓練実施組織数 | 14 | 67 |
| 住宅の耐震化率 | 82.0% | 92.0% |
| ホームページアクセス数 | 約69万件 | 約75万件 |
| 電子申請可能手続数 | 15 | 60 |
| タブレット端末利活用頻度 | — | 100% |
| 合計特殊出生率 | 1.05 | 1.27 |
| 妊娠届出数 | 153 | 160 |
| 婚姻届出数 | 291 | 300 |
| 住宅取得支援制度利用による移住世帯数 | — | 累計200世帯 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 |
| 町民満足度(子育て環境) | 7.4% | 10.0% |
| 全国学力・学習状況調査の好成績校数 | 3校 | 7校 |
| 中学生の英検3級以上取得率 | 34.4% | 50.0% |
| 体力テストの達成度(小学校) | 90% | 95% |
| 体力テストの達成度(中学校) | 85% | 90% |
| 町民満足度(教育環境) | 13.3% | 20.0% |
| 図書館貸出点数 | 200,304点 | 265,000点 |
| 学習講座の参加者数 | 2,039人 | 2,100人 |
| 町民満足度(生涯学習活動) | 14.7% | 20.0% |
| 町民満足度(スポーツ環境) | 13.5% | 30.0% |
| NPO等との協働活動事業数 | 5事業 | 12事業 |
| 町民満足度(地域活動) | 7.7% | 10.0% |
| 人権問題研修会への参加者数 | 1,854人 | 2,000人 |
| 健康寿命(男) | 17.30年 | 17.73年 |
| 健康寿命(女) | 19.94年 | 20.58年 |
| 生きがい講座参加者数 | 3,660人 | 4,026人 |
| 町民満足度(高齢者の生きがい) | 9.7% | 20.0% |
| 市街地地区人口 | 2,353人 | 2,584人 |
| 町民満足度(中心商業地の賑わい) | 3.4% | 10.0% |
| 入込観光客数 | 77万人 | 130万人 |
| 町民満足度(観光とリゾート) | 4.9% | 10.0% |
| 転入者数 | 1,097人 | 1,200人 |
| 環境美化サポート制度による整備箇所数 | 7箇所 | 8箇所 |
| 町民満足度(公園や緑地の整備状況) | 11.4% | 20.0% |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 埼玉県寄居町(埼玉県) |
|---|---|
| 担当部署 | 総合政策課 |
| 電話番号 | 048-581-2121 |
出典
埼玉県寄居町の企業版ふるさと納税について
埼玉県埼玉県寄居町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。